기수 | 직책 | 성명 | 직업 | No. |
---|---|---|---|---|
중15 | 명예회장 | 이중근 | ㈜부영 회장 | 1 |
23 | 총동창회장 | 이흥우 | 성우종합건설㈜ 대표 | 2 |
24 | 수석부회장 | 최복용 | 前 순천고등학교 교장 | 3 |
24 | 부회장 | 조영주 | 모아치과 대표원장 | 4 |
25 | 부회장 | 조사현 | 한국산기㈜ 대표 | 5 |
26 | 부회장 | 유상월 | ㈜흥덕기업 대표 | 6 |
27 | 부회장 | 이병록 | 前 해군제독, 부산동명대 교수 | 7 |
28 | 부회장 | 김연수 | 한솔참마루 전남총판 대표 | 8 |
29 | 부회장 | 박우상 | 순천천막사 대표 | 9 |
30 | 부회장 | 김회재 | 국회의원 | 10 |
31 | 부회장 | 임영길 | 한국국제터미널㈜ 대표 | 11 |
32 | 부회장 | 김성홍 | 순천청암대학교 교무처장 | 12 |
34 | 부회장 | 이상로 | ㈜더블유피 전무이사 | 13 |
35 | 부회장 | 양효석 | 양효석회계사무소 대표 | 14 |
36 | 부회장 | 오연택 | 우리회계사무소 대표 | 15 |
37 | 부회장 | 노동진 | 관악회계사무소 대표 | 16 |
38 | 부회장 | 김광산 | 건봉국밥 대표 | 17 |
39 | 부회장 | 김한얼 | ㈜한얼종합건축사 사무소 | 18 |
40 | 부회장 | 송상훈 | 회계법인 길인 / 바른공인회계사대표 | 19 |
41 | 부회장 | 박대종 | 평산조선소 전무이사 | 20 |
42 | 부회장 | 강용문 | JK수능내신 영수전문교실 대표 | 21 |
43 | 부회장 | 정봉균 | 순천광양축협 | 22 |
44 | 부회장 | 최기영 | ㈜대한감정평가법인감정평가사 | 23 |
45 | 부회장 | 김인준 | 순천시청 산림과 | 24 |
46 | 부회장 | 박강규 | MIX IT 대표 | 25 |
47 | 부회장 | 강제원 | ㈜넥스트솔라에너지 대표 | 26 |
48 | 부회장 | 박성진 | 광양발명교육센터 | 27 |
49 | 부회장 | 박성국 | 신광건설(주) | 28 |
50 | 부회장 | 허동헌 | 순천신용협동조합 | 29 |
기수 | 직책 | 성명 | 직업 | No. |
---|---|---|---|---|
15 | 자문위원장 | 김종영 | 자문위원장, 前 총동창회장, 김종영이비인후과 원장 | 1 |
4 | 자문위원 | 김창은 | 前 총동창회장, 前 순천병원장 , 現 순천정원요양병원 원장 | 2 |
8 | 자문위원 | 정해원 | 前 모교 교장, 前 나주 교육장, 前구례군 교육장 | 3 |
8 | 자문위원 | 송기형 | 前 모교 교장 | 4 |
12 | 자문위원 | 윤기옥 | 준(종합)스포츠 대표 | 5 |
12 | 자문위원 | 황금영 | 前 총동창회장, 순천종돈장 대표 | 6 |
13 | 자문위원 | 문승표 | 前 총동창회장, ㈜원창 대표이사 | 7 |
14 | 자문위원 | 남기원 | 前 총동창회장, 前 국제약국 대표 | 8 |
14 | 자문위원 | 윤정근 | 前 모교 교장 | 9 |
15 | 자문위원 | 정인화 | 前 총동창회장, 정병원 원장(성남) | 10 |
15 | 자문위원 | 김학곤 | 前 농협무역주식회사 대표, 現 남해화학 사외이사 | 11 |
18 | 자문위원 | 임채룡 | 前 총동창회장, 세무법인 민화 대표 | 12 |
20 | 자문위원 | 강형순 | 前 이수중학교 교장 | 13 |
21 | 자문위원 | 김진호 | 前 총동창회장, 유심천레저그룹 대표 | 14 |
23 | 자문위원 | 이재욱 | 前 총동창회장, USI 종합건설㈜ 대표 | 15 |
24 | 자문위원 | 이흥우 | 총동창회장, 성우종합건설㈜ 대표 | 16 |
24 | 자문위원 | 신현일 | 前 장학회이사장, 법무법인 남도 대표변호사 | 17 |
24 | 자문위원 | 최복용 | 수석부회장, 前 모교교장 | 18 |
31 | 자문위원 | 김용재 | 장학회이사장, ㈜광일유화 대표 | 19 |
37 | 자문위원 | 정경택 | 사무총장, 간사 | 20 |
기수 | 직책 | 성명 | No. |
---|---|---|---|
1 | 회장 | 양회영 | 1 |
2 | 회장 | 권준표 | 2 |
4 | 회장 | 박인규 | 3 |
5 | 회장 | 강종현 | 4 |
총무 | 백동현 | 5 | |
6 | 회장 | 김성규 | 6 |
총 무 | 박정순 | 7 | |
7 | 회장 | 이종국 | 8 |
8 | 회장 | 채규호 | 9 |
9 | 회장 | 정헌주 | 10 |
10 | 회장 | 장일현 | 11 |
총무 | 우병수 | 12 | |
11 | 회장 | 조청훈 | 13 |
총무 | 김용섭 | 14 | |
12 | 회장 | 최흥운 | 15 |
총무 | 한선옥 | 16 | |
13 | 회장 | 조병연 | 17 |
총무 | 유형수 | 18 | |
14 | 회장 | 류옥만 | 19 |
총무 | 이경용 | 20 | |
15 | 회장 | 김종영 | 21 |
총무 | 장현준 | 22 | |
16 | 회장 | 이진기 | 23 |
총무 | 목익상 | 24 | |
17 | 회장 | 정화섭 | 25 |
총무 | 장청수 | 26 | |
18 | 회장 | 강철수 | 27 |
총무 | 허갑성 | 28 | |
19 | 회장 | 이석우 | 29 |
총무 | 김병채 | 30 | |
20 | 회장 | 송기연 | 31 |
총무 | 김영훈 | 32 | |
21 | 회장 | 김성식 | 33 |
총무 | 박영종 | 34 | |
22 | 회장 | 이문백 | 35 |
총무 | 박승렬 | 36 | |
23 | 회장 | 김태희 | 37 |
총무 | 황정웅 | 38 | |
24 | 회장 | 최복용 | 39 |
총무 | 이정수 | 40 | |
25 | 회장 | 이정광 | 41 |
총무 | 허 열 | 42 | |
26 | 회장 | 유종주 | 43 |
총무 | 양동후 | 44 | |
27 | 회장 | 김석현 | 45 |
총무 | 김태곤 | 46 | |
28 | 회장 | 황철규 | 47 |
총무 | 서봉현 | 48 | |
29 | 회장 | 박우상 | 49 |
총무 | 이만재 | 50 | |
30 | 회장 | 이성근 | 51 |
총무 | 최봉근 | 52 | |
31 | 회장 | 김승식 | 53 |
총무 | 김경배 | 54 | |
32 | 회장 | 신은호 | 55 |
총무 | 신달호 | 56 | |
33 | 회장 | 이준석 | 57 |
총무 | 김해종 | 58 | |
34 | 회장 | 주덕중 | 59 |
총무 | 이 욱 | 60 | |
35 | 회장 | 전재철 | 61 |
총무 | 현재혁 | 62 | |
36 | 회장 | 최해현 | 63 |
총무 | 강대민 | 64 | |
37 | 회장 | 방은재 | 65 |
총무 | 김용재 | 66 | |
38 | 회장 | 최형국 | 67 |
총무 | 손창현 | 68 | |
39 | 회장 | 차주열 | 69 |
총무 | 이석헌 | 70 | |
40 | 회장 | 조영훈 | 71 |
총무 | 임종관 | 72 | |
41 | 회장 | 심재곤 | 73 |
총무 | 최종기 | 74 | |
42 | 회장 | 이승진 | 75 |
총무 | 김성완 | 76 | |
43 | 회장 | 박재현 | 77 |
총무 | 류순건 | 78 | |
총무 | 성기동 | 79 | |
44 | 회장 | 최태원 | 80 |
총무 | 양재혁 | 81 | |
45 | 회장 | 정영석 | 82 |
총무 | 정문규 | 83 | |
46 | 회장 | 정내용 | 84 |
총무 | 박범선 | 85 | |
47 | 회장 | 송현종 | 86 |
총무 | 최승진 | 87 | |
48 | 회장 | 이정호 | 88 |
총무 | 이수호 | 89 | |
49 | 회장 | 신경환 | 90 |
총무 | 임남수 | 91 | |
50 | 회장 | 김영권 | 92 |
총무 | 송상현 | 93 |
COPYRIGHT © 순천중·고등학교총동창회. ALL RIGHTS RESERVED.