기수 | 직책 | 성명 | 직업 | No. |
---|---|---|---|---|
중15 | 명예회장 | 이중근 | ㈜부영 회장 | 1 |
25 | 총동창회장 | 윤홍근 | ㈜제너시스 BBQ 회장 | 2 |
25 | 수석부회장 | 박진성 | 前 순천대 총장 | 3 |
25 | 대표부회장 | 조사현 | 한국산기㈜ 대표 | 4 |
26 | 대표부회장 | 유상월 | ㈜흥덕기업 대표 | 5 |
27 | 대표부회장 | 김병수 | 순천생협병원 한방원장 | 6 |
28 | 대표부회장 | 김연수 | 한솔참마루 전남총판 대표 | 7 |
29 | 대표부회장 | 박우상 | 순천천막사 대표 | 8 |
30 | 대표부회장 | 김회재 | 국회의원 | 9 |
31 | 대표부회장 | 임영길 | 한국국제터미널㈜ 대표 | 10 |
32 | 대표부회장 | 김성홍 | 순천청암대학교 총장 | 11 |
33 | 대표부회장 | 오동택 | 일성예스㈜ 삼성시스템에어컨 대표 | 12 |
34 | 대표부회장 | 이상로 | ㈜더블유피 전무이사 | 13 |
35 | 대표부회장 | 양효석 | 양효석회계사무소 대표 | 14 |
36 | 대표부회장 | 오연택 | 우리회계사무소 대표 | 15 |
37 | 대표부회장 | 손훈모 | 법률사무소 제석 대표변호사 | 16 |
38 | 대표부회장 | 김광산 | 건봉국밥 대표 | 17 |
39 | 대표부회장 | 이석헌 | 맥스코리아 대표 | 18 |
40 | 대표부회장 | 최명환 | 새 서울사진관 대표 | 19 |
41 | 대표부회장 | 박대종 | 평산조선소 전무이사 | 20 |
42 | 대표부회장 | 강용문 | JK수능내신 영수전문교실 대표 | 21 |
43 | 대표부회장 | 정봉균 | 순천광양축협 | 22 |
44 | 대표부회장 | 최기영 | ㈜대한감정평가법인감정평가사 | 23 |
45 | 대표부회장 | 김인준 | 순천시청 산림과 | 24 |
46 | 대표부회장 | 박강규 | MIX IT 대표 | 25 |
47 | 대표부회장 | 강제원 | ㈜넥스트솔라에너지 대표 | 26 |
48 | 대표부회장 | 박성진 | 광양교육지원청 | 27 |
49 | 대표부회장 | 박성국 | 신광건설(주) | 28 |
50 | 대표부회장 | 허동헌 | 순천신용협동조합 | 29 |
기수 | 성명 | 직업 | No. |
---|---|---|---|
21 | 김진호 | 자문위원장, 유심천레저그룹 대표 | 1 |
8 | 정해원 | 前 모교 교장, 前 나주 교육장, 前구례군 교육장 | 2 |
8 | 송기형 | 前 모교 교장 | 3 |
12 | 윤기옥 | 준(종합)스포츠 대표 | 4 |
12 | 황금영 | 前 총동창회장, 순천종돈장 대표 | 5 |
13 | 문승표 | 前 총동창회장, 前 ㈜원창 대표이사 | 6 |
14 | 남기원 | 前 총동창회장, 前 국제약국 대표 | 7 |
14 | 윤정근 | 前 모교 교장 | 8 |
15 | 김종영 | 前 총동창회장, 김종영이비인후과 원장 | 9 |
15 | 정인화 | 前 총동창회장, 정병원 원장(성남) | 10 |
15 | 김학곤 | 前 농협무역주식회사 대표, 現 남해화학 사외이사 | 11 |
18 | 임채룡 | 前 총동창회장, 세무법인 민화 대표 | 12 |
20 | 강형순 | 前 이수중학교 교장 | 13 |
23 | 이재욱 | 前 총동창회장, USI 종합건설㈜ 대표 | 14 |
23 | 양동의 | 前 순천시청 국장 | 15 |
24 | 이흥우 | 前 총동창회장, 성우종합건설㈜ 대표 | 16 |
24 | 신현일 | 前 장학회이사장, 법무법인 남도 대표변호사 | 17 |
24 | 최복용 | 前 모교교장 | 18 |
25 | 윤홍근 | 총동창회장, 제너시스 BBQ그룹 회장 | 19 |
25 | 박진성 | 수석부회장, 前 순천대 총장 | 20 |
27 | 서용석 | 前 순천시청 국장 | 21 |
31 | 김용재 | 장학회이사장, ㈜광일유화 대표 | 22 |
기수 | 직책 | 성명 | 직업 | No. |
---|---|---|---|---|
1 | 회 장 | 양회영 | 세영통운 | 1 |
2 | 회 장 | 권준표 | 前 순천시 부시장 | 2 |
4 | 회 장 | 박인규 | 前 교육공무원 | 3 |
5 | 회 장 | 강종현 | 前 회사원 | 4 |
총 무 | 백동현 | 前 공무원 | 5 | |
6 | 회 장 | 김성규 | 前 한국통신여수무선전화국장 | 6 |
총 무 | 박정순 | 前 공무원 | 7 | |
7 | 회 장 | 이종국 | 前 교사 | 8 |
8 | 회 장 | 채규호 | 前 여수시청 과장 | 9 |
9 | 회 장 | 정헌주 | 정헌주작명원 대표 | 10 |
10 | 회 장 | 장일현 | 前 순천시청 동장 | 11 |
총 무 | 우병수 | 前 교사 | 12 | |
11 | 회 장 | 조청훈 | 前 철도청 | 13 |
총 무 | 김용섭 | 前 철도청 | 14 | |
12 | 회 장 | 최흥운 | 천문산업안전㈜ 대표 | 15 |
총 무 | 한선옥 | 한림콘크리트 대표 | 16 | |
13 | 회 장 | 조병연 | 화월당 대표 | 17 |
총무 | 유형수 | 前 교감 | 18 | |
14 | 회 장 | 류옥만 | 前 신문사 영업국장 | 19 |
총 무 | 이경용 | 자영업 | 20 | |
15 | 회 장 | 김종영 | 前총동창회장,김종영이비인후과 원장 | 21 |
총 무 | 장현준 | 前 순천시청 | 22 | |
16 | 회 장 | 이진기 | 前 왕의중학교 | 23 |
총 무 | 목익상 | 동아약국(승주) 대표 | 24 | |
17 | 회장 | 정화섭 | 前 여수 경찰서 보안과 | 25 |
총 무 | 장청수 | 前 초등학교 교사 | 26 | |
18 | 회 장 | 김점수 | 前 한국자산관리공사 | 27 |
총 무 | 송왕기 | 前 순천보훈지청 | 28 | |
19 | 회 장 | 정달영 | 개인사업 | 29 |
총 무 | 김병채 | 前 교사 | 30 | |
20 | 회 장 | 송기연 | 자영업 | 31 |
총 무 | 김영훈 | 우진농원 /조경 대표 | 32 | |
21 | 회장 | 김성식 | 순천기업물류 대표 | 33 |
총 무 | 박영종 | 前 철도공사 | 34 | |
22 | 회장 | 이용훈 | 이용훈세무회계사무소 | 35 |
총 무 | 박승렬 | 자영업 | 36 | |
23 | 회 장 | 임태수 | 예술인총연합회 순천부지부장 | 37 |
총 무 | 황정웅 | GS25 순천대후문점 대표 | 38 | |
24 | 회 장 | 최복용 | 前 모교 교장 | 39 |
총 무 | 정보상 | 前 교사 | 40 | |
25 | 회 장 | 강명원 | 세무법인 명인 대표 | 41 |
총 무 | 김규태 | 대웅캐미컬 | 42 | |
26 | 회 장 | 이충기 | 순천법원 집행관 | 43 |
총 무 | 김민수 | 하동화력 | 44 | |
27 | 회 장 | 정승균 | 前 교장 | 45 |
총 무 | 오강석 | 前 교장 | 46 | |
28 | 회 장 | 김은하 | 도리식당 대표 | 47 |
총 무 | 정규산 | 前 KT서인천법인지사 | 48 | |
29 | 회장 | 박우상 | 순천천막사 대표 | 49 |
총 무 | 이만재 | 애플광고 대표 | 50 | |
30 | 회장 | 이성근 | 순천대학교 교수 | 51 |
총 무 | 최봉근 | 코레일본부 안전환경처장 | 52 | |
31 | 회 장 | 이창희 | 53 | |
총 무 | 이정준 | GS칼텍스 | 54 | |
32 | 회 장 | 김성진 | 순천시청 | 55 |
총 무 | 조영훈 | 前 광양만권발전연구원 | 56 | |
33 | 회 장 | 오동택 | 동부이앤에스㈜ 대표 | 57 |
총 무 | 이형옥 | 순천대 교수 | 58 | |
34 | 회 장 | 이기정 | 순천시청 문화관광국장 | 59 |
총 무 | 이춘택 | 선우상사 조은미소 순천대리점 | 60 | |
35 | 회 장 | 백종삼 | 순천공동체라디오 순천FM 대표 | 61 |
총 무 | 양인승 | 건축사사무소 아키라인㈜ | 62 | |
36 | 회 장 | 이철성 | 조례순천안과의원 원장 | 63 |
총 무 | 위정만 | 강남아카데미 원장 | 64 | |
37 | 회 장 | 이승준 | 우체국 | 65 |
총 무 | 박천재 | KT 전남본부 | 66 | |
38 | 회 장 | 조연관 | 글로벌공인중개사무소 대표 | 67 |
총 무 | 이형봉 | 아구회관 대표 | 68 | |
39 | 회 장 | 차주열 | 하나감정평가법인 호남지사장 | 69 |
총 무 | 이석헌 | 맥스코리아 대표 | 70 | |
40 | 회 장 | 최명환 | 새 서울사진관 대표 | 71 |
총 무 | 배일순 | 전라남도 해남교육지원청 학교지원센터장 | 72 | |
41 | 회 장 | 심재곤 | 자영업 | 73 |
총 무 | 최종기 | 자영업 | 74 | |
42 | 회 장 | 이승진 | 순천봉화산 와송 대표 | 75 |
총 무 | 김성완 | ㈜유림산업 | 76 | |
43 | 회 장 | 신성수 | 법무법인 에이디엘 대표변호사 | 77 |
총 무 | 김상헌 | ㈜다한 대표이사 | 78 | |
44 | 회 장 | 최태원 | U에너지 대표 | 79 |
총 무 | 양재혁 | 양정훈 회계사무소 사무장 | 80 | |
45 | 회 장 | 정영석 | 순천시청 | 81 |
총 무 | 정문규 | 순천농협 | 82 | |
46 | 회 장 | 정내용 | 광양 스마트학생복 대표 | 83 |
총 무 | 정병국 | 강동레미콘 | 84 | |
47 | 회 장 | 송현종 | 순천시청 낙안면 산업팀장 | 85 |
총무 | 최승진 | 교육행정직공무원 | 86 | |
48 | 회 장 | 이정호 | 성주에너지㈜ 이사 | 87 |
총 무 | 이수호 | 순천경찰서 | 88 | |
49 | 회 장 | 신경환 | 광양가야 초등학교 교사 | 89 |
총 무 | 임남수 | 광주과기원 | 90 | |
50 | 회 장 | 김영권 | 유심천 스포츠관광호텔 대표 | 91 |
총 무 | 송상현 | 순천시청 농심품유통과 | 92 |
COPYRIGHT © 순천중·고등학교총동창회. ALL RIGHTS RESERVED.