구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 과학중점 | 공통 | 과학중점 | |||
학급수 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 30 |
학생수 | 232 | 243 | 232 | 706 |
구분 /성별 |
교원 | 일반직 | 계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석 교사 |
부장 교사 |
교사 | 원어민 | 소계 | 사무관 | 주무관 | 교육 공무직 |
전문 상담 |
교무 행정사 |
소계 | ||
남 | 1 | 1 | - | 12 | 23 | - | 37 | - | 5 | 2 | - | - | 7 | 40 |
여 | - | - | - | 4 | 22 | 2 | 28 | 1 | - | 9 | 1 | 2 | 13 | 41 |
계 | 1 | 1 | - | 16 | 45 | 2 | 65 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 85 |
교과 /성별 |
국어 | 도덕 | 일반사회 | 역사 | 지리 | 수학 | 물리 | 화학 | 생명과학 | 지구과학 | 기술 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 일본어 | 한문 | 교육학 | 진로 | 정컴 | 보건 | 영양 | 사서 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 5 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 34 |
여 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 29 |
계 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 63 |
■ 원어민 보조교사 : 2명(일본어 1, 중국어 1)
■ 전문상담 : 1명
구분 | 운동장 | 보통교실 | 교과교실 | 특별교실 | 관리실 | 도서실 | 체육관 | 선수숙소 | 숙직실 | 창고 | 샤워실 | 화장실 | 기숙사 | 급식실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 15,286 | 30 | 8 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 |
현황 | 15,286 | 30 | 8 | 24 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 |
COPYRIGHT © 순천중·고등학교총동창회. ALL RIGHTS RESERVED.