알림 마당

공지사항

2006년도 기수별 연회비 납부자 현황
  • 관리자
  • 2007-01-01
  • 6,063

○ 중22회? 1명 30,000 ○ 고 5회??? 1명????2 0,000 ○ 고9회??? 5명 110,000

○ 고10회? 7명 110,000 ○ 고11회 25명 250,000 ○ 고12회 23명 230,000

○ 고13회 19명 200,000 ○ 고14회? 9명 110,000 ○ 고15회 40명 400,000

○ 고16회? 3명 150,000? ○ 고17회 27명 300,000 ○ 고18회 47명 910,000

○ 고19회 30명 300,000 ○ 고20회?? 1명??? 20,000 ○ 고21회 25명 250,000

○ 고22회 90명 900,000 ○ 고23회 68명 720,000 ○ 고24회 47명 930,000

○ 고25회 23명 230,000 ○ 고26회 10명 100,000 ○ 고27회 58명 720,000

○ 고28회?? 2명??? 20,000 ○ 고29회??? 2명??? 20,000 ○ 고30회?? 3명??? 30,000

○ 고31회?? 5명??? 50,000 ○ 고32회 65명 670,000 ○ 고33회 23명 230,000

○ 고34회?? 3명??? 40,000 ○ 고35회 33명 340,000 ○ 고36회 81명 820,000

○ 고37회 31명 650,000 ○ 고38회??? 1명??? 10,000 ○ 고39회??? 1명? 10,000

○ 고40회??? 1명?? 10,000 ○ 고41회??? 1명??? 10,000 ○ 고42회??? 1명? 10,000

○ 고43회??? 2명?? 20,000 ○ 고44회??? 2명??? 20,000 ○ 3명?????????????????? 40,000

※ 연회비 납부자명단 참조


삭제 이전 목록 다음 수정
  • 주소 : (57958) 순천시 우석로 191. 순천중·고등학교총동창회 이메일 : sungo1938@hanmail.net
  • 대표전화 : 061-746-7700~2 팩스 : 061-746-7703
  • COPYRIGHT © 순천중·고등학교총동창회. ALL RIGHTS RESERVED.

사이트맵 보기 페이지 위로 페이지 아래로